Ingrediënten Wij kiezen voor echte inhoud.  

Om te zorgen dat jij altijd het beste uit jezelf kunt halen, gebruiken wij alleen het allerbeste.

Samen met gerenommeerde voedingsdeskundigen hebben wij de ingrediënten van onze Drinks, Powders en Bars behoedzaam uitgezocht. Het resultaat zijn gezonde yfood producten die 3 tot 5 uur een verzadigd gevoel geven en ook nog eens onvoorstelbaar lekker zijn.

Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten: 

Belangrijke voedingsstoffen

Een yfood Drink bevat met 500 kcal per portie een kwart van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (2000 kcal per dag). Eén portie yfood (500 ml) bevat ook ongeveer 34 gram eiwitten, 68% van je dagelijkse eiwitbehoefte.
We hebben daarnaast 26 vitaminen en mineralen toegevoegd om te zorgen dat onze drinks je echt alles geven wat je nodig hebt.

Gemakkelijk te verteren

De yfood ready-to-drink meals hebben een lage glycemische index van slechts 32. Dit betekent dat bij het drinken van een fles van 500 ml de bloedsuikerspiegel van metabolisch gezonde mensen maar licht stijgt en dan geleidelijk weer daalt. Zo voorkom je een 'after dinner-dip' of 'food coma'.

Magere melk

We gebruiken melk en melkproteïne, omdat melk een bron van hoogwaardige kwaliteit is voor een aantal gezonde voedingsstoffen. Melk bevat van nature vitaminen en mineralen, waaronder vitamine B12 en calcium. Het vetgehalte van melk beïnvloedt de smaak en zorgt voor de opname van de vetoplosbare vitaminen.

Goed te verdragen

Onze producten zijn over het algemeen goed te verdragen, omdat ze lactosevrij (<0,01 gram/100 gram) en glutenvrij (<20 ppm) zijn.

Geen toegevoegde suikers, conserveringsmiddelen en kunstmatige smaakstoffen

Onze producten smaken niet alleen geweldig, ze zijn ook minimaal een jaar houdbaar. En dit wordt bereikt zonder toegevoegde suikers, kunstmatige smaakstoffen of het gebruik van conserveringsmiddelen. In plaats daarvan gebruiken we de ultrahoge temperatuurbehandeling (UHT). Hierdoor is onze melk langer vers en gaan er tijdens het proces geen voedingsstoffen verloren.

Plantaardige oliën

Vetten zijn een van de belangrijkste voedingsstoffen voor het menselijk lichaam. Je krijgt er energie van en je lichaam kan door vetten belangrijke vetoplosbare vitaminen opnemen. Vitamine A, D, E en K zijn allemaal vetoplosbare vitaminen.

Vezels uit haver

Vezels zijn een belangrijk onderdeel van een gezond dieet. Met één portie yfood krijg je 7,5 gram voedingsvezels binnen, die we uit glutenvrije haver halen. Deze zijn volledig plantaardig, bevatten weinig calorieën, geen vet en suiker. Glutenvrije havervezels zijn een belangrijk onderdeel van onze drinks.

26 vitaminen en mineralen

Onze drinks bevatten van nature de vetoplosbare vitaminen A, D, E en K, de wateroplosbare vitaminen riboflavine en B12 en chloride, calcium, magnesium en fosfor. Tijdens de productie worden extra vitaminen en mineralen aan onze drinks toegevoegd, zodat een portie van 500 ml voor een gemiddelde volwassene ongeveer 25% van de dagelijkse behoefte aan micronutriënten bevat.

Smooth Vanilla
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 418 5% 2092 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,7 7% 24 34%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 6,8 3% 34 13%
waarvan suikers [g] 4,5 5% 22 25%
Vezels [g] 1,6 8,2
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met vanillesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Classic Choco
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,5 6% 23 32%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,0 25%
Koolhydraten [g] 7,2 3% 36 14%
waarvan suikers [g] 4,4 5% 22 24%
Vezels [g] 1,7 8,7
Eiwitten [g] 6,7 13% 34 67%
Zout [g] 0,16 3% 0,81 13%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 200 10% 1000 50%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 26,0 7% 130 35%
IJzer [mg] 2,0 14% 9,8 70%
Zink [mg] 1,7 17% 8,5 85%
Koper [mg] 0,10 10% 0,50 50%
Mangaan [mg] 0,16 8% 0,80 40%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met chocoladesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,6% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstzetmeel, magere cacao 1,5%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Cold Brew Coffee
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,5 5% 22 25%
Vezels [g] 1,7 8,5
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,86 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 158 8% 790 40%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 1,7 17% 8,5 85%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,12 6% 0,60 30%
Seleen [µg] 3,3 6% 17 30%
Chroom [µg] 2,4 6% 12 30%
Molybdeen [µg] 6,0 12% 30 60%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Cafeïnehoudende lactosevrije melkdrank met koffiesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), koffie extract 1,8% (water, arabica koffie), magere cacao, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven (20 mg/100 ml).
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Fresh Berry
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 418 5% 2092 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 7,0 3% 35 14%
waarvan suikers [g] 4,6 5% 23 25%
Vezels [g] 1,6 8,1
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,15 3% 0,77 13%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met bessensmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Apple Cinnamon
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2094 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,2 26%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,5 5% 23 25%
Vezels [g] 1,6 8,2
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,19 3% 0,97 16%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met appel-kaneelsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof.UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Happy Banana
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 418 5% 2091 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,6 5% 23 26%
Vezels [g] 1,6 8,0
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,85 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met bananensmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Crazy Coconut
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 25%
Koolhydraten [g] 7,0 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,6 5% 23 26%
Vezels [g] 1,6 8,0
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met kokossmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,8 % (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Salted Caramel
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,7 7% 24 34%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,2 26%
Koolhydraten [g] 6,7 3% 34 13%
waarvan suikers [g] 4,3 5% 22 24%
Vezels [g] 1,5 7,7
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,20 3% 1,0 17%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met karamelsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Heavenly Hazelnut
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2094 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,7 7% 23 34%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 4,8 24%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,5 5% 22 25%
Vezels [g] 1,5 7,7
Eiwitten [g] 6,7 13% 34 67%
Zout [g] 0,15 2% 0,75 12%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Ijzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met hazelnootsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5 % melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelk, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), magere cacao, vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), emulgator lecithinen; maltodextrine, zoetstof sucralose; stabilisatoren gellangom, verwerkt eucheuma-wier; lactase, natuurlijke aroma's.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


